N-400 处理时间全表:全部类别与受理地点
最后更新 2026-10-02 · 一般信息,不构成法律意见
USCIS 在 2026-09-17 公布的 N-400 处理时间,本站 2026-10-02 快照:1 个类别、90 个受理地点。最慢的一条是 Lawrence MA 的 160A,18 个月;最快的一条是 Cranbury NJ 的 160A,9 个月。每一行三个数:80% 线、可发 case inquiry 的 93% 线日期、比一年前快了还是慢了。数字每周自动更新;等多久可以起诉,见 N-400 入籍指南。
N-400 全部类别与受理地点
160A:Application for Naturalization
| 办公室 | 80% 线 | 可发 case inquiry(93% 线) | 比一年前 |
|---|---|---|---|
| Lawrence MA | 18 个月 | 20 个月 收据日期早于 | 慢了 7 个月 |
| Sacramento CA | 16 个月 | 24 个月 收据日期早于 | 慢了 7.5 个月 |
| San Jose CA | 16 个月 | 31.5 个月 收据日期早于 | 慢了 8.5 个月 |
| Fort Myers FL | 15.5 个月 | 19.5 个月 收据日期早于 | 慢了 3 个月 |
| Fresno CA | 15.5 个月 | 19.5 个月 收据日期早于 | 慢了 7 个月 |
| San Diego CA | 15.5 个月 | 23 个月 收据日期早于 | 慢了 7.5 个月 |
| Baltimore MD | 15 个月 | 20.5 个月 收据日期早于 | 慢了 7.5 个月 |
| Boise ID | 15 个月 | 17.5 个月 收据日期早于 | 慢了 7.5 个月 |
| Jacksonville FL | 15 个月 | 18 个月 收据日期早于 | 慢了 2.5 个月 |
| Buffalo NY | 14.5 个月 | 17 个月 收据日期早于 | 慢了 6 个月 |
| Imperial CA | 14.5 个月 | 18 个月 收据日期早于 | 慢了 5.5 个月 |
| Minneapolis-St. Paul MN | 14.5 个月 | 20 个月 收据日期早于 | 慢了 7 个月 |
| Portland ME | 14.5 个月 | 19 个月 收据日期早于 | 慢了 5 个月 |
| Portland OR | 14.5 个月 | 17.5 个月 收据日期早于 | 慢了 7 个月 |
| San Francisco CA | 14.5 个月 | 22.5 个月 收据日期早于 | 慢了 8 个月 |
| Denver CO | 14 个月 | 18 个月 收据日期早于 | 慢了 6 个月 |
| Indianapolis IN | 14 个月 | 16.5 个月 收据日期早于 | 慢了 5 个月 |
| Milwaukee WI | 14 个月 | 17.5 个月 收据日期早于 | 慢了 5 个月 |
| Santa Ana CA | 14 个月 | 17 个月 收据日期早于 | 慢了 5.5 个月 |
| Atlanta GA | 13.5 个月 | 17 个月 收据日期早于 | 慢了 5 个月 |
| Boston MA | 13.5 个月 | 15.5 个月 收据日期早于 | 慢了 5 个月 |
| Des Moines IA | 13.5 个月 | 16.5 个月 收据日期早于 | 慢了 3.5 个月 |
| Orlando FL | 13.5 个月 | 19 个月 收据日期早于 | 慢了 3 个月 |
| Salt Lake City UT | 13.5 个月 | 16 个月 收据日期早于 | 慢了 5 个月 |
| Seattle WA | 13.5 个月 | 15.5 个月 收据日期早于 | 慢了 7.5 个月 |
| Tampa FL | 13.5 个月 | 16.5 个月 收据日期早于 | 慢了 2 个月 |
| Yakima WA | 13.5 个月 | 15.5 个月 收据日期早于 | 慢了 5.5 个月 |
| Agana GU | 13 个月 | 18.5 个月 收据日期早于 | 慢了 6 个月 |
| Albuquerque NM | 13 个月 | 17.5 个月 收据日期早于 | 慢了 4 个月 |
| Chicago IL | 13 个月 | 19.5 个月 收据日期早于 | 慢了 5 个月 |
| Dallas TX | 13 个月 | 16.5 个月 收据日期早于 | 慢了 5 个月 |
| Detroit MI | 13 个月 | 16.5 个月 收据日期早于 | 慢了 4.5 个月 |
| El Paso TX | 13 个月 | 15 个月 收据日期早于 | 慢了 4.5 个月 |
| Las Vegas NV | 13 个月 | 16 个月 收据日期早于 | 慢了 5 个月 |
| Nashville TN | 13 个月 | 17 个月 收据日期早于 | 慢了 2.5 个月 |
| Oklahoma City OK | 13 个月 | 15.5 个月 收据日期早于 | 慢了 5 个月 |
| San Bernardino CA | 13 个月 | 17.5 个月 收据日期早于 | 慢了 5.5 个月 |
| San Fernando Valley CA | 13 个月 | 15.5 个月 收据日期早于 | 慢了 5.5 个月 |
| Wichita KS | 13 个月 | 18 个月 收据日期早于 | 慢了 4.5 个月 |
| Anchorage AK | 12.5 个月 | 19 个月 收据日期早于 | 慢了 4.5 个月 |
| Honolulu HI | 12.5 个月 | 16.5 个月 收据日期早于 | 慢了 5 个月 |
| Kansas City MO | 12.5 个月 | 15 个月 收据日期早于 | 慢了 4 个月 |
| New Orleans LA | 12.5 个月 | 17 个月 收据日期早于 | 慢了 3 个月 |
| Oakland Park FL | 12.5 个月 | 19 个月 收据日期早于 | 慢了 3.5 个月 |
| Omaha NE | 12.5 个月 | 14.5 个月 收据日期早于 | 慢了 5 个月 |
| Saint Louis MO | 12.5 个月 | 14 个月 收据日期早于 | 慢了 2 个月 |
| Houston TX | 12 个月 | 14 个月 收据日期早于 | 慢了 3.5 个月 |
| Long Island NY | 12 个月 | 17 个月 收据日期早于 | 慢了 3.5 个月 |
| Memphis TN | 12 个月 | 16 个月 收据日期早于 | 慢了 2.5 个月 |
| Phoenix AZ | 12 个月 | 13 个月 收据日期早于 | 慢了 4 个月 |
| Raleigh NC | 12 个月 | 16 个月 收据日期早于 | 慢了 3.5 个月 |
| Tucson AZ | 12 个月 | 14 个月 收据日期早于 | 慢了 4 个月 |
| Charleston SC | 11.5 个月 | 15 个月 收据日期早于 | 慢了 4.5 个月 |
| Charlotte Amalie VI | 11.5 个月 | 15 个月 收据日期早于 | 慢了 6 个月 |
| Christiansted VI | 11.5 个月 | 15.5 个月 收据日期早于 | 慢了 3.5 个月 |
| Harlingen TX | 11.5 个月 | 16 个月 收据日期早于 | 慢了 2.5 个月 |
| Hartford CT | 11.5 个月 | 14 个月 收据日期早于 | 慢了 2.5 个月 |
| Newark NJ | 11.5 个月 | 15.5 个月 收据日期早于 | 慢了 4 个月 |
| Philadelphia PA | 11.5 个月 | 15 个月 收据日期早于 | 慢了 3.5 个月 |
| Pittsburgh PA | 11.5 个月 | 14.5 个月 收据日期早于 | 慢了 3 个月 |
| Reno NV | 11.5 个月 | 15 个月 收据日期早于 | 慢了 4 个月 |
| San Antonio TX | 11.5 个月 | 13.5 个月 收据日期早于 | 慢了 3.5 个月 |
| Spokane WA | 11.5 个月 | 13 个月 收据日期早于 | 慢了 4.5 个月 |
| Washington DC | 11.5 个月 | 14.5 个月 收据日期早于 | 慢了 3.5 个月 |
| Brooklyn NY | 11 个月 | 15 个月 收据日期早于 | 慢了 1.5 个月 |
| Charlotte NC | 11 个月 | 14.5 个月 收据日期早于 | 慢了 3 个月 |
| Fort Smith AR | 11 个月 | 13 个月 收据日期早于 | 慢了 3.5 个月 |
| Burlington VT | 10.5 个月 | 12 个月 收据日期早于 | 慢了 2 个月 |
| Cleveland OH | 10.5 个月 | 14.5 个月 收据日期早于 | 慢了 3.5 个月 |
| Columbus OH | 10.5 个月 | 14 个月 收据日期早于 | 慢了 2 个月 |
| Los Angeles CA | 10.5 个月 | 14 个月 收据日期早于 | 慢了 2.5 个月 |
| Los Angeles County CA | 10.5 个月 | 14 个月 收据日期早于 | 慢了 2.5 个月 |
| Louisville KY | 10.5 个月 | 14.5 个月 收据日期早于 | 慢了 2.5 个月 |
| Manchester NH | 10.5 个月 | 13.5 个月 收据日期早于 | 慢了 2.5 个月 |
| Norfolk VA | 10.5 个月 | 13.5 个月 收据日期早于 | 慢了 1.5 个月 |
| Queens NY | 10.5 个月 | 15.5 个月 收据日期早于 | 慢了 2.5 个月 |
| Albany NY | 10 个月 | 13 个月 收据日期早于 | 慢了 2.5 个月 |
| Greer SC | 10 个月 | 13.5 个月 收据日期早于 | 慢了 4.5 个月 |
| Kendall FL | 10 个月 | 13.5 个月 收据日期早于 | 慢了 2.5 个月 |
| Miami FL | 10 个月 | 15 个月 收据日期早于 | 慢了 1.5 个月 |
| Mount Laurel NJ | 10 个月 | 14.5 个月 收据日期早于 | 慢了 2 个月 |
| New York City NY | 10 个月 | 12.5 个月 收据日期早于 | 慢了 1 个月 |
| Providence RI | 10 个月 | 13 个月 收据日期早于 | 慢了 1.5 个月 |
| West Palm Beach FL | 10 个月 | 16.5 个月 收据日期早于 | 慢了 0.5 个月 |
| Cincinnati OH | 9.5 个月 | 13 个月 收据日期早于 | 慢了 2 个月 |
| Helena MT | 9.5 个月 | 11.5 个月 收据日期早于 | 慢了 3 个月 |
| Hialeah FL | 9.5 个月 | 12.5 个月 收据日期早于 | 慢了 2 个月 |
| Montgomery AL | 9.5 个月 | 12 个月 收据日期早于 | 慢了 3 个月 |
| San Juan PR | 9.5 个月 | 11 个月 收据日期早于 | 慢了 2 个月 |
| Cranbury NJ | 9 个月 | 12 个月 收据日期早于 | 慢了 0.5 个月 |
N-400 2022 年以来的走势
代表线:160A 在 90 个 field office 的中位数,每季度取最后一个快照的 80% 线。
| 季度 | 80% 线 |
|---|---|
| 2022-Q1 | 10 个月 |
| 2022-Q2 | 15 个月 |
| 2022-Q3 | 17 个月 |
| 2022-Q4 | 16.5 个月 |
| 2023-Q1 | 10.5 个月 |
| 2023-Q2 | 9.5 个月 |
| 2023-Q3 | 8.5 个月 |
| 2023-Q4 | 8 个月 |
| 2024-Q1 | 7.5 个月 |
| 2024-Q2 | 7.5 个月 |
| 2024-Q3 | 7.5 个月 |
| 2024-Q4 | 7.5 个月 |
| 2025-Q1 | 7.5 个月 |
| 2025-Q2 | 8 个月 |
| 2025-Q3 | 8 个月 |
| 2025-Q4 | 8 个月 |
| 2026-Q1 | 8.5 个月 |
| 2026-Q2 | 10 个月 |
| 2026-Q3 | 12.5 个月 |
| 2026-Q4 | 12.5 个月 |
怎么读这两列
80% 线:过去六个月审结的案子里,80% 在这个月数之内审完,官网叫它「正常范围」。93% 线:收据日期早于这一天,官网才给你「超出正常处理时间」的 case inquiry 入口。两个数说的都是移民局自己办到哪了。法院判断拖延合不合理,用的是 TRAC 六因素,看你这一件案子的事实,见什么时候可以起诉。本站各类别的起诉门槛写在各自的指南里。
关于 N-400 数据的常见问题
N-400 为什么不同办公室差这么多?
每个 field office 各有自己的积压和人手,USCIS 按办公室分别公布。办公室按住址邮编分,搬家可能换办公室、重新排队,见搬家换州,案子归哪个 field office;主要办公室各有一页,见按办公室看。
我的类别超过了 80% 线,可以起诉了吗?
过了 80% 线只说明你比大多数人慢了,起诉门槛另算。本站对 N-400 的门槛和理由在N-400 入籍指南里;收据日期早于 93% 线的日期,先发 case inquiry。
数据多久更新一次,历史在哪里?
数据来源:USCIS 官方处理时间页,快照 2026-10-02(USCIS 发布日 2026-09-17),由本站每周自动抓取并存档;原始数据与历次快照见 USCIS 处理时间数据。「收据日期早于」的日期按 USCIS 的规则(今天减去固定的天数)每天往后推一天,页面按你打开的当天算;没有脚本时显示的是快照当天的日期。